{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
年級 | 班級 | 姓名 | 比賽名稱 | 組別 | 名次 |
6 | 5 | 林浩洋 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組50自 | 7 |
5 | 5 | 潘彥均 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組50蝶 | 1 |
5 | 5 | 潘彥均 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組100自 | 3 |
5 | 5 | 潘彥均 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組100蝶 | 1 |
6 | 5 | 林浩洋 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50自接 | 4 |
5 | 5 | 潘彥均 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50自接 | 4 |
6 | 3 | 黃耀廷 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50自接 | 4 |
3 | 7 | 王馗禎 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50自接 | 4 |
6 | 5 | 林浩洋 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50混接 | 4 |
5 | 5 | 潘彥均 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50混接 | 4 |
4 | 12 | 余昭穎 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50混接 | 4 |
3 | 7 | 王馗禎 | 新竹市110年全市運動會游泳比賽 | 國小男子組4*50混接 | 4 |
恭喜得獎的同學!待獎狀到校後,再通知領獎事宜。
{{ $t('FEZ003') }} 2021-09-13
{{ $t('FEZ004') }} 2021-09-13|
{{ $t('FEZ005') }} 381|