{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
年級 | 班級 | 姓名 | 週年 | 比賽 | 組別 | 名次 | 年 | 月 | 日 | 成績 |
四 | 9 | 林妍君 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第一名 | 109 | 11 | 20 | 16秒28 |
四 | 5 | 陳郁晴 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第二名 | 109 | 11 | 20 | 16秒49 |
四 | 13 | 黃冠榕 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第三名 | 109 | 11 | 20 | 16秒59 |
四 | 11 | 林宥心 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第四名 | 109 | 11 | 20 | 16秒78 |
四 | 10 | 洪寀喬 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第五名 | 109 | 11 | 20 | 16秒97 |
四 | 4 | 王妍心 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第六名 | 109 | 11 | 20 | 17秒01 |
四 | 2 | 詹博堯 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第一名 | 109 | 11 | 20 | 15秒67 |
四 | 11 | 莊允喆 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第二名 | 109 | 11 | 20 | 15秒79 |
四 | 1 | 賴品維 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第三名 | 109 | 11 | 20 | 16秒01 |
四 | 11 | 黃首恩 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第四名 | 109 | 11 | 20 | 16秒18 |
四 | 3 | 魏書廷 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第五名 | 109 | 11 | 20 | 16秒69 |
四 | 7 | 李鎮宇 | 68 | 100公尺賽跑 | 四年級組 | 第六名 | 109 | 11 | 20 | 16秒77 |
五 | 2 | 許涵青 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第一名 | 109 | 11 | 20 | 15秒35 |
五 | 10 | 彭妍忞 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第二名 | 109 | 11 | 20 | 15秒39 |
五 | 3 | 吳采霏 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第三名 | 109 | 11 | 20 | 15秒59 |
五 | 4 | 林郁敏 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第四名 | 109 | 11 | 20 | 15秒88 |
五 | 9 | 黃宥婕 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第五名 | 109 | 11 | 20 | 16秒33 |
五 | 3 | 林新芮 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第六名 | 109 | 11 | 20 | 16秒65 |
五 | 2 | 謝閎榆 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第一名 | 109 | 11 | 20 | 14秒66 |
五 | 9 | 葉恩杰 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第二名 | 109 | 11 | 20 | 15秒00 |
五 | 4 | 陳宥愷 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第三名 | 109 | 11 | 20 | 15秒18 |
五 | 7 | 彭則揚 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第四名 | 109 | 11 | 20 | 15秒38 |
五 | 10 | 柯承遠 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第五名 | 109 | 11 | 20 | 15秒89 |
五 | 6 | 賴杰楷 | 68 | 100公尺賽跑 | 五年級組 | 第六名 | 109 | 11 | 20 | 16秒12 |
六 | 14 | 陳宥妘 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第一名 | 109 | 11 | 20 | 15秒20 |
六 | 2 | 施辰俞 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第二名 | 109 | 11 | 20 | 15秒30 |
六 | 7 | 蔡昕妮 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第三名 | 109 | 11 | 20 | 15秒40 |
六 | 8 | 林俞杉 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第四名 | 109 | 11 | 20 | 15秒66 |
六 | 12 | 邱琳恩 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第五名 | 109 | 11 | 20 | 15秒74 |
六 | 3 | 王泱喬 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第六名 | 109 | 11 | 20 | 16秒65 |
六 | 13 | 吳宇涵 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第七名 | 109 | 11 | 20 | 16秒85 |
六 | 8 | 趙子維 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第一名 | 109 | 11 | 20 | 14秒06 |
六 | 2 | 王彥斌 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第二名 | 109 | 11 | 20 | 14秒17 |
六 | 2 | 曾耘浩 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第三名 | 109 | 11 | 20 | 14秒49 |
六 | 3 | 李育昇 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第四名 | 109 | 11 | 20 | 14秒64 |
六 | 9 | 林祐丞 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第五名 | 109 | 11 | 20 | 15秒22 |
六 | 14 | 楊定璋 | 68 | 100公尺賽跑 | 六年級組 | 第六名 | 109 | 11 | 20 | 15秒54 |
恭喜得獎的同學!預計在升旗時進行頒獎。
{{ $t('FEZ003') }} 2020-11-20
{{ $t('FEZ005') }} 769|