{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 主旨: | 轉知「2025 資訊月暨臺灣教育科技展」系列活動【2025 第二屆臺灣教育科技盃無人機足球全國公開賽】,活動詳如說明,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據台北市電腦商業同業公會114年11月5日電會字第1140011646號函辦理。 |
| 二、 | 旨揭台北市電腦商業同業公會主辦「2025 資訊月暨臺灣教育科技展」訂於 11 月 13 日(四)起至 11 月 16 日(日)止共四日,假台北世貿一館辦理,為推廣無人機足球運動,增進學生對科技運動的興趣,該次於展中辦理「第二屆臺灣教育科技盃無人機足球全國公開賽」,本活動鼓勵團隊積極參加,讓學生透過賽事促進彼此交流、提升技術,並推動教育科技的創新發展。 |
| 三、 | 為降低門檻擴大參與,賽事共分為 mini 小飛球組、有刷馬達無人機-新秀組、有刷馬達無人機-菁英組與無刷馬達無人機組四大組別,凡 18 歲以下的學生皆可組隊參加。採用國際飛行運動組織(FAI)認證之 F9A-B 賽制。以團隊方式報名,一隊最多 5 人,不分齡,同時入場 3 人。指導老師則一隊人數上限為 3 人。 |
| 四、 | 各獎項如下: |
| (一) | mini 小飛球組 |
| 1、 | 第一名 1 組,獎金 1,500 元,獎狀 |
| 2、 | 第二名 1 組,獎金 1,000 元,獎狀 |
| 3、 | 第三名 1 組,獎金 500 元,獎狀 |
| 4、 | 優勝 1 組,每組獎品無人機套件,獎狀 |
| (二) | 有刷馬達無人機-新秀組 |
| 1、 | 第一名 1 組,獎金 2,000 元,獎狀 |
| 2、 | 第二名 1 組,獎金 1,000 元,獎狀 |
| 3、 | 第三名 1 組,獎金 500 元,獎狀 |
| 4、 | 優勝 1 組,每組獎品無人機套件,獎狀 |
| (三) | 有刷馬達無人機-菁英組 |
| 1、 | 第一名 1 組,獎金 3,000 元,獎狀 |
| 2、 | 第二名 1 組,獎金 1,500 元,獎狀 |
| 3、 | 第三名 1 組,獎金 1,000 元,獎狀 |
| 4、 | 優勝 1 組,每組獎品無人機套件,獎狀 |
| (四) | 無刷馬達無人機組 |
| 1、 | 第一名 1 組,獎金 4,000 元,獎狀 |
| 2、 | 第二名 1 組,獎金 2,000 元,獎狀 |
| 3、 | 第三名 1 組,獎金 1,500 元,獎狀 |
| 4、 | 優勝 1 組,每組獎品無人機套件,獎狀 |
| 五、 | 競賽相關辦法詳見本競賽官網(https://sites.google.com/view/tda2025/home),敬請踴躍報名。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-07|
{{ $t('FEZ005') }} 3|