{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
主旨: | 檢送教育部國民及學前教育署補助辦理113學年度「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」(以下簡稱部領計畫)一案,詳如說明,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據教育部國民及學前教育署113年3月7日臺教國署國字第1135500082號函辦理。 |
二、 | 為落實2030雙語政策,全面普及提升國中小學生英語能力,爰訂定旨揭計畫,期透過補助各校進行部分領域課程雙語教學,擴增學生使用英語之頻率。 |
三、 | 依教育部國民及學前教育署規定之薦送數,薦送113學年度申辦學校,規定說明如下: |
(一) | 實施領域: |
1、 | 已參與112學年度並於113學年度續申請之學校(以下簡稱續辦學校): |
(1) | 續辦學校以藝術、健康與體育、綜合活動及科技領域/科目「部定課程」實施為範圍。 |
(2) | 續辦學校113學年度計畫倘經本署審查,評估為不適合繼續辦理者,則不予核定。 |
2、 | 新辦學校: |
(1) | 新辦學校以申請於藝術、健康與體育、綜合活動及科技領域/科目之「部定課程」實施為原則。 |
(2) | 學校如因準備度仍待提升,有嘗試先參加雙語教學之需求者,則得申請於「校訂課程」(彈性課程,包含跨領域統整性主題/專題/議題探究課程及社團活動)實施雙語教學。 |
(二) | 教師支持系統: |
1、 | 教師進修:申辦部領計畫學校需薦派教師參與教育部師資培育及藝術教育司「中小學雙語教學在職教師增能學分班」。 |
(1) | 續辦學校:校內「實施雙語課程之授課教師」均已參與學分班者,無須再薦派教師參加;倘「實施雙語課程之授課教師」尚有未參與學分班者,則應薦派教師至少1名。 |
(2) | 新辦學校:「實施雙語課程之授課教師」至少1名。 |
2、 | 專業陪伴:為協助各校於雙語教學持續精進專業,提供學校專業陪伴之專家學者。 |
(1) | 續辦學校:自本署提供之專家學者名單內邀請專家學者,每學年至少陪伴2次以上(其中至少含1次以上實際入校,餘得採線上諮詢方式辦理)。 |
(2) | 新辦學校:自本署提供之專家學者名單內邀請專家學者,每學年至少陪伴4次以上(其中至少含2次以上實際入校,餘得採線上諮詢方式辦理)。 |
(三) | 各直轄市、縣(市)政府初審方式: |
1、 | 續辦學校:自112學年度已參與本計畫之續辦學校計畫書免再經貴局(府)初審(經費表需初審),請逕予薦送本署。 |
2、 | 新辦學校:請自本署提供之專家學者名單中,邀請擔任委員辦理初審後再薦送本署。 |
(四) | 計畫核定: |
1、 | 113學年度以「有意願且準備好之學校」為補助對象。 |
2、 | 113學年度部領計畫不得與直轄市、縣(市)政府自辦雙語教學計畫重複申請,如查獲則撤銷補助,並追繳已領之補助款項。 |
(五) | 計畫核結: |
1、 | 經費:本補助經費應專款專用,會計項目應明確清楚,並須依本署核定內容執行,本計畫執行餘款,須全數繳回。 |
2、 | 成果報告:受補助學校每學年每1實施領域/科目擇優以1單元教案(詳案)繳交予本署。 |
四、 | 請於113年4月8日(星期一)前將通過初審新辦學校名單及續辦學校名單,依本署提供之表件,將初審結果表、彙整表(續辦及新辦分開表列)及各校申請計畫書(紙本,各校一式1份)函報本署辦理複審事宜,所提名單除續辦學校外,應予以排序,相關表件請留意填寫正確性,逾期將不予受理。 |
五、 | 前揭文件請依學校排序計畫書檔名【縣市名─排序號─校名(全銜)】,將通過貴局(府)初審新辦學校計畫書及續辦學校計畫書分別彙整於2個壓縮檔,並以電子郵件方式將壓縮檔於113年4月8日(星期一)前傳至本署承辦人電子郵件信箱:e-j260@mail.k12ea.gov.tw(壓縮檔檔名:○○縣市113學年度申請部領計畫─續辦學校/新辦學校)。 |
六、 | 為使申請學校更加瞭解本計畫目的、申請程序及辦理方式,爰辦理計畫申請說明會,相關資訊如下: |
(一) | 時間: |
1、 | 新辦學校:113年3月13日(星期三)下午1時30分至3時30分,採實體方式,假國立臺灣師範大學綜202演講廳辦理。 |
2、 | 續辦學校:113年3月21日(星期四)下午4時至5時30分,以視訊方式辦理。 |
(二) | 參加對象: |
1、 | 各直轄市、縣(市)政府教育局處,務必派員參加。 |
2、 | 有意申辦113學年度「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」之學校,各校以1人為限。 |
3、 | 報名網址:https://forms.gle/rMxoXBPWDJWDV2Qp9,請有意參加說明會人員於113年3月11日(星期一)中午12時前上網填寫資料報名。 |
七、 | 本次各地方政府除112學年度續辦學校優先核定外,另針對113學年度預計核列102校,請各縣市依可核件數之1.3倍送件,各縣市可薦送數(附件3),全國至多可報送694校。 |
八、 | 檢附計畫書、薦送數一覽表及專家學者名單各1份。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2024-03-13
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-13|
{{ $t('FEZ005') }} 280|