{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
年級 | 班級 | 姓名 | 週年 | 比賽 | 名次 | 成績 | 年 | 月 | 日 |
三 | 3 | 全體 | 68 | 趣味競賽-掌上明珠 | 第一名 | 2分45秒83 | 109 | 11 | 21 |
三 | 10 | 全體 | 68 | 趣味競賽-掌上明珠 | 第二名 | 2分48秒66 | 109 | 11 | 21 |
三 | 12 | 全體 | 68 | 趣味競賽-掌上明珠 | 第三名 | 2分50秒59 | 109 | 11 | 21 |
五 | 7 | 全體 | 68 | 趣味競賽-心手相連 | 第一名 | 3分35秒15 | 109 | 11 | 21 |
五 | 8 | 全體 | 68 | 趣味競賽-心手相連 | 第二名 | 3分49秒85 | 109 | 11 | 21 |
五 | 2 | 全體 | 68 | 趣味競賽-心手相連 | 第三名 | 3分59秒68 | 109 | 11 | 21 |
六 | 8 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第一名 | 4分04秒52 | 109 | 11 | 21 |
六 | 2 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第二名 | 4分14秒65 | 109 | 11 | 21 |
六 | 12 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第三名 | 4分18秒72 | 109 | 11 | 21 |
六 | 13 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第四名 | 4分19秒92 | 109 | 11 | 21 |
六 | 3 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第五名 | 4分20秒21 | 109 | 11 | 21 |
六 | 14 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第六名 | 4分23秒15 | 109 | 11 | 21 |
五 | 4 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第一名 | 4分26秒68 | 109 | 11 | 21 |
五 | 2 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第二名 | 4分28秒01 | 109 | 11 | 21 |
五 | 5 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第三名 | 4分29秒46 | 109 | 11 | 21 |
五 | 6 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第四名 | 4分29秒79 | 109 | 11 | 21 |
五 | 8 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第五名 | 4分31秒54 | 109 | 11 | 21 |
五 | 10 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第六名 | 4分31秒93 | 109 | 11 | 21 |
四 | 13 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第一名 | 4分40秒37 | 109 | 11 | 21 |
四 | 5 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第二名 | 4分40秒60 | 109 | 11 | 21 |
四 | 10 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第三名 | 4分41秒01 | 109 | 11 | 21 |
四 | 6 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第四名 | 4分42秒71 | 109 | 11 | 21 |
四 | 8 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第五名 | 4分43秒44 | 109 | 11 | 21 |
四 | 1 | 全體 | 68 | 大隊接力比賽 | 第六名 | 4分46秒71 | 109 | 11 | 21 |
恭喜得獎的班級,預計於升旗時進行頒獎!
{{ $t('FEZ003') }} 2020-11-21
{{ $t('FEZ014') }} 2020-12-21|
{{ $t('FEZ005') }} 554|